Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.21 VIBURNUM TINUS L. 3-6 252 795
.22 PHILLYREA LATIFOLIA (L. 1-6 2110 1797
.22 QUERCUS ILEX L. 4-6 1650 1482
.23 PHIL LATI SUBS MEDIA L. 1-6 2112 1625
.25 SMILAX ASPERA L. 1-6 5090 2081
.26 PHILLYREA LATIFOLIA (L. 2-6 2109 1424
.26 ARBUTUS UNEDO L. 1-6 1544 1681
.26 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6 4891 2279
.27 PHIL LATI SUBS MEDIA L. 2-6 2111 1255
.28 OSYRIS ALBA L. 1-6 3364 1776
.28 SMILAX ASPERA L. 3-6 5089 1189
.29 CLEMATIS FLAMMULA L. 1-5 2854 2192
.29 QUERCUS ILEX L. 1-6 1651 2641
.29 LONICERA IMPLEXA AITON 1-4 239 1752
.30 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 2-6 4890 1476
.31 EUPHORBIA CHARACIAS L. 1-4 1589 1838
.31 CLEMATIS FLAMMULA L. 2-5 2853 1558
.32 RUBIA PEREGRINA L. 1-6 3287 2949
.32 ROSA SEMPERVIRENS L. 1-4 3151 1339
.33 RHAMNUS ALATERNUS L. 1-5 2977 1836
.33 LONICERA IMPLEXA AITON 2-4 238 1258
.34 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 2-6 2107 1387
.34 ASPLENIUM ADIANTUM-NIGR 2-5 5191 1296
.34 GERA ROBE SUBS PURPUREU 1-5 1764 2027
.34 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1-6 2108 1869
.34 LAURUS NOBILIS L. 1-5 2009 1149
.34 ASPL ADIA SUBS ONOPTERI 1-4 5194 1534
.34 STYPA ARISTELLA L. 1-5 4733 738
.34 CAREX LONGISETA BROT. 1-5 4130 1204
.34 EUPHORBIA CHARACIAS L. 2-4 1588 1247
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.12 VIBURNUM TINUS L. 2-6 366 1336
.20 VIBURNUM TINUS L. 3-6 365 959
.22 PHILLYREA LATIFOLIA (L. 1-6 3088 2396
.23 QUERCUS ILEX L. 4-6 2450 1914
.24 PHIL LATI SUBS MEDIA L. 1-6 3089 2052
.25 SMILAX ASPERA L. 1-6 7411 2719
.27 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6 7132 3001
.28 ARBUTUS UNEDO L. 1-6 2314 2222
.29 LONICERA IMPLEXA AITON 1-6 349 2246
.29 QUERCUS ILEX L. 1-6 2451 3576
.29 OSYRIS ALBA L. 1-6 4914 2339
.29 CLEMATIS FLAMMULA L. 1-5 4206 2857
.30 SMILAX ASPERA L. 3-6 7410 1458
.31 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 2-6 7131 1843
.32 RUBIA PEREGRINA L. 1-6 4818 3950
.32 EUPHORBIA CHARACIAS L. 1-4 2369 2413
.33 CLEMATIS FLAMMULA L. 2-5 4205 1940
.33 LONICERA IMPLEXA AITON 2-6 348 1528
.33 CAREX LONGISETA BROT. 1-5 6077 1521
.33 RHAMNUS ALATERNUS L. 1-5 4399 2422
.34 ROSA SEMPERVIRENS L. 1-4 4628 1630
.34 ASPL ADIA SUBS ONOPTERI 1-4 7546 1979
.34 ASPLENIUM ADIANTUM-NIGR 2-5 7543 1656
.35 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 2-6 3086 1733
.36 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1-6 3087 2408
.36 ASPL ADIA SUBS ONOPTERI 2-4 7545 1166
.36 LAURUS NOBILIS L. 1-5 2949 1349
.36 EUPHORBIA CHARACIAS L. 2-4 2368 1593
.37 DAPHNE GNIDIUM L. 1-5 5330 1903
.37 STYPA ARISTELLA L. 1-6 6914 1006
|